Liga Demo Pacífico · Jornada 43 · · Estadio Marea FC, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Marea FC | Empate | Coral Unido | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.142.15 → -0.5% | 3.303.37 → -2.1% | 3.573.47 → +2.9% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.102.10 → 0.0% | 3.343.39 → -1.5% | 3.453.39 → +1.8% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.142.13 → +0.5% | 3.533.52 → +0.3% | 3.403.44 → -1.2% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.052.06 → -0.5% | 3.533.53 → 0.0% | 3.353.33 → +0.6% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.11 · — | 3.42 · — | 3.44 · — |
Marea FC
prom. 2.11Empate
prom. 3.42Coral Unido
prom. 3.44Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|