Transparencia
API_FOOTBALLSin configurar
fixtures · live · results · statistics · events · lineups · injuries · standings
THE_ODDS_APISin configurar
prematch-odds · live-odds · results
ODDS_API_IOSin configurar
odds (opcional)
THESPORTSDBSin configurar
metadatos e imágenes
| Fuente | Proceso | Último éxito | Estado | Fallos seguidos |
|---|---|---|---|---|
| API_FOOTBALL | sync:fixture-details | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: API_FOOTBALL_KEY | 0 |
| API_FOOTBALL | sync:historical-fixtures | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: API_FOOTBALL_KEY | 0 |
| API_FOOTBALL | sync:injuries | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: API_FOOTBALL_KEY | 0 |
| API_FOOTBALL | sync:leagues | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: API_FOOTBALL_KEY | 0 |
| API_FOOTBALL | sync:results | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED | 0 |
| API_FOOTBALL | sync:teams | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: API_FOOTBALL_KEY | 0 |
| API_FOOTBALL | sync:upcoming-fixtures | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: API_FOOTBALL_KEY | 0 |
| THE_ODDS_API | sync:prematch-odds | Nunca | VencidoPROVIDER_NOT_CONFIGURED: THE_ODDS_API_KEY | 0 |
Generado 14/10/2026, 4:17 p. m. · zona horaria America/Bogota · casas autorizadas configuradas: 0