Liga Demo Pacífico · Jornada 44 · · Estadio Estrella Costera, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Estrella Costera | Empate | Coral Unido | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.232.23 → 0.0% | 3.713.56 → +4.2% | 3.023.12 → -3.2% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.172.19 → -0.9% | 3.473.61 → -3.9% | 3.153.02 → +4.3% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.162.24 → -3.6% | 3.843.82 → +0.5% | 3.112.98 → +4.4% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.122.14 → -0.9% | 3.673.82 → -3.9% | 3.072.93 → +4.8% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.17 · — | 3.67 · — | 3.09 · — |
Estrella Costera
prom. 2.17Empate
prom. 3.67Coral Unido
prom. 3.09Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 | 50 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|