Liga Demo Pacífico · Jornada 44 · · Estadio Ancla Verde, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Ancla Verde | Empate | Arrecife CD | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.512.54 → -1.2% | 3.893.82 → +1.8% | 2.542.54 → 0.0% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.282.48 → -8.1% | 3.803.83 → -0.8% | 2.752.50 → +10.0% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.392.47 → -3.2% | 3.903.81 → +2.4% | 2.702.65 → +1.9% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.452.35 → +4.3% | 3.743.88 → -3.6% | 2.542.59 → -1.9% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.41 · — | 3.83 · — | 2.63 · — |
Ancla Verde
prom. 2.41Empate
prom. 3.83Arrecife CD
prom. 2.63Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|