Premier Demo · Jornada 43 · · Estadio Northbridge Rovers, Ficticia
vs
Programado
| Casa | Northbridge Rovers | Empate | Ashford Town | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.192.19 → 0.0% | 3.353.50 → -4.3% | 3.393.25 → +4.3% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.112.09 → +1.0% | 3.473.36 → +3.3% | 3.303.47 → -4.9% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.122.22 → -4.5% | 3.423.39 → +0.9% | 3.573.35 → +6.6% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.162.19 → -1.4% | 3.403.31 → +2.7% | 3.203.21 → -0.3% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.15 · — | 3.41 · — | 3.37 · — |
Northbridge Rovers
prom. 2.15Empate
prom. 3.41Ashford Town
prom. 3.37Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsmoor United | 40 | 20 | 11 | 9 | 54 | 42 | 71 |
| 2 | Hollowmere FC | 40 | 21 | 5 | 14 | 65 | 57 | 68 |
| 3 | Westvale City | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 48 | 65 |
| 4 | Redcliffe Athletic | 40 | 19 | 7 | 14 | 42 | 36 | 64 |
| 5 | Ashford Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 56 | 55 | 62 |
| 6 | Northbridge Rovers | 40 | 16 | 7 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 17 |
| 50 |
| 52 |
| 55 |
| 7 | Silverlake Borough | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 58 | 53 |
|---|
| 8 | Thornfield Villa | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 48 | 52 |
|---|
| 9 | Eastport County | 40 | 12 | 12 | 16 | 36 | 39 | 48 |
|---|
| 10 | Oakhurst Rangers | 40 | 12 | 12 | 16 | 29 | 35 | 48 |
|---|
| 11 | Brightwater Albion | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 | 57 | 43 |
|---|
| 12 | Stonegate Wanderers | 40 | 9 | 10 | 21 | 50 | 69 | 37 |
|---|