Premier Demo · Jornada 43 · · Estadio Brightwater Albion, Ficticia
vs
Programado
| Casa | Brightwater Albion | Empate | Eastport County | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.602.70 → -3.7% | 2.852.74 → +4.0% | 3.183.18 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.442.53 → -3.6% | 2.852.76 → +3.3% | 3.303.25 → +1.5% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.572.49 → +3.2% | 2.952.91 → +1.4% | 3.153.33 → -5.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.482.48 → 0.0% | 2.732.89 → -5.5% | 3.323.12 → +6.4% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.52 · — | 2.85 · — | 3.24 · — |
Brightwater Albion
prom. 2.52Empate
prom. 2.85Eastport County
prom. 3.24Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsmoor United | 40 | 20 | 11 | 9 | 54 | 42 | 71 |
| 2 | Hollowmere FC | 40 | 21 | 5 | 14 | 65 | 57 | 68 |
| 3 | Westvale City | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 48 | 65 |
| 4 | Redcliffe Athletic | 40 | 19 | 7 | 14 | 42 | 36 | 64 |
| 5 | Ashford Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 56 | 55 | 62 |
| 6 | Northbridge Rovers | 40 | 16 | 7 | 17 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 52 |
| 55 |
| 7 | Silverlake Borough | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 58 | 53 |
|---|
| 8 | Thornfield Villa | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 48 | 52 |
|---|
| 9 | Eastport County | 40 | 12 | 12 | 16 | 36 | 39 | 48 |
|---|
| 10 | Oakhurst Rangers | 40 | 12 | 12 | 16 | 29 | 35 | 48 |
|---|
| 11 | Brightwater Albion | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 | 57 | 43 |
|---|
| 12 | Stonegate Wanderers | 40 | 9 | 10 | 21 | 50 | 69 | 37 |
|---|