Premier Demo · Jornada 44 · · Estadio Oakhurst Rangers, Ficticia
vs
Programado
| Casa | Oakhurst Rangers | Empate | Westvale City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.722.71 → +0.4% | 3.013.01 → 0.0% | 2.862.87 → -0.3% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.662.64 → +0.8% | 3.043.04 → 0.0% | 2.772.80 → -1.1% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.762.75 → +0.4% | 3.023.18 → -5.0% | 2.852.72 → +4.8% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.682.64 → +1.5% | 2.973.00 → -1.0% | 2.782.80 → -0.7% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.71 · — | 3.01 · — | 2.81 · — |
Oakhurst Rangers
prom. 2.71Empate
prom. 3.01Westvale City
prom. 2.81Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsmoor United | 40 | 20 | 11 | 9 | 54 | 42 | 71 |
| 2 | Hollowmere FC | 40 | 21 | 5 | 14 | 65 | 57 | 68 |
| 3 | Westvale City | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 48 | 65 |
| 4 | Redcliffe Athletic | 40 | 19 | 7 | 14 | 42 | 36 | 64 |
| 5 | Ashford Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 56 | 55 | 62 |
| 6 | Northbridge Rovers | 40 | 16 | 7 | 17 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 52 |
| 55 |
| 7 | Silverlake Borough | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 58 | 53 |
|---|
| 8 | Thornfield Villa | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 48 | 52 |
|---|
| 9 | Eastport County | 40 | 12 | 12 | 16 | 36 | 39 | 48 |
|---|
| 10 | Oakhurst Rangers | 40 | 12 | 12 | 16 | 29 | 35 | 48 |
|---|
| 11 | Brightwater Albion | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 | 57 | 43 |
|---|
| 12 | Stonegate Wanderers | 40 | 9 | 10 | 21 | 50 | 69 | 37 |
|---|