Premier Demo · Jornada 41 · · Estadio Northbridge Rovers, Ficticia
0 – 0
Finalizado
| Casa | Northbridge Rovers | Empate | Westvale City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 3.213.39 → -5.3% | 3.443.36 → +2.4% | 2.232.19 → +1.8% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 3.173.24 → -2.2% | 3.263.46 → -5.8% | 2.262.14 → +5.6% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 3.433.29 → +4.3% | 3.233.50 → -7.7% | 2.252.20 → +2.3% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 3.303.11 → +6.1% | 3.263.32 → -1.8% | 2.172.23 → -2.7% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 3.28 · — | 3.30 · — | 2.23 · — |
Northbridge Rovers
prom. 3.28Empate
prom. 3.30Westvale City
prom. 2.23Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsmoor United | 40 | 20 | 11 | 9 | 54 | 42 | 71 |
| 2 | Hollowmere FC | 40 | 21 | 5 | 14 | 65 | 57 | 68 |
| 3 | Westvale City | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 48 | 65 |
| 4 | Redcliffe Athletic | 40 | 19 | 7 | 14 | 42 | 36 | 64 |
| 5 | Ashford Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 56 | 55 | 62 |
| 6 | Northbridge Rovers | 40 | 16 | 7 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 17 |
| 50 |
| 52 |
| 55 |
| 7 | Silverlake Borough | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 58 | 53 |
|---|
| 8 | Thornfield Villa | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 48 | 52 |
|---|
| 9 | Eastport County | 40 | 12 | 12 | 16 | 36 | 39 | 48 |
|---|
| 10 | Oakhurst Rangers | 40 | 12 | 12 | 16 | 29 | 35 | 48 |
|---|
| 11 | Brightwater Albion | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 | 57 | 43 |
|---|
| 12 | Stonegate Wanderers | 40 | 9 | 10 | 21 | 50 | 69 | 37 |
|---|