Comparador
| Casa | Unión Cafetera | Empate | Deportivo Jaguar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.961.92 → +2.1% | 3.463.57 → -3.1% | 3.994.00 → -0.2% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.861.97 → -5.6% | 3.603.37 → +6.8% | 4.023.84 → +4.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.972.00 → -1.5% | 3.393.47 → -2.3% | 4.143.90 → +6.2% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.921.92 → 0.0% | 3.523.44 → +2.3% | 3.793.87 → -2.1% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.93 · — | 3.49 · — | 3.99 · — |
Unión Cafetera
prom. 1.93Empate
prom. 3.49Deportivo Jaguar
prom. 3.99Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.