Comparador
| Casa | Northbridge Rovers | Empate | Ashford Town | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.122.19 → -3.2% | 3.513.50 → +0.3% | 3.403.25 → +4.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.082.09 → -0.5% | 3.533.36 → +5.1% | 3.333.47 → -4.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.232.22 → +0.5% | 3.323.39 → -2.1% | 3.383.35 → +0.9% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.132.19 → -2.7% | 3.383.31 → +2.1% | 3.273.21 → +1.9% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.14 · — | 3.43 · — | 3.34 · — |
Northbridge Rovers
prom. 2.14Empate
prom. 3.43Ashford Town
prom. 3.34Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.