Comparador
| Casa | Racing Mesón | Empate | Atlético Molinos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.491.46 → +2.1% | 4.434.74 → -6.5% | 6.526.57 → -0.8% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.451.46 → -0.7% | 4.664.51 → +3.3% | 6.306.26 → +0.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.471.44 → +2.1% | 4.755.08 → -6.5% | 6.476.57 → -1.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.441.46 → -1.4% | 4.424.37 → +1.1% | 6.686.34 → +5.4% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.46 · — | 4.56 · — | 6.49 · — |
Racing Mesón
prom. 1.46Empate
prom. 4.56Atlético Molinos
prom. 6.49Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.