Comparador
| Casa | Sporting Ribera | Empate | Unión Levante Demo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.641.66 → -1.2% | 3.923.99 → -1.8% | 5.385.08 → +5.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.661.68 → -1.2% | 3.753.55 → +5.6% | 5.125.27 → -2.8% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.651.64 → +0.6% | 3.863.94 → -2.0% | 5.585.48 → +1.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.671.63 → +2.5% | 3.633.89 → -6.7% | 5.115.05 → +1.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.66 · — | 3.79 · — | 5.30 · — |
Sporting Ribera
prom. 1.66Empate
prom. 3.79Unión Levante Demo
prom. 5.30Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.