Comparador
| Casa | UD Castillo | Empate | Deportivo Faro | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.061.98 → +4.0% | 3.273.52 → -7.1% | 3.873.83 → +1.0% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.071.91 → +8.4% | 3.213.36 → -4.5% | 3.704.08 → -9.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.002.04 → -2.0% | 3.343.24 → +3.1% | 4.084.08 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.971.87 → +5.3% | 3.303.43 → -3.8% | 3.854.11 → -6.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.02 · — | 3.28 · — | 3.88 · — |
UD Castillo
prom. 2.02Empate
prom. 3.28Deportivo Faro
prom. 3.88Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.