Comparador
| Casa | Ancla Verde | Empate | Estrella Costera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.871.76 → +6.3% | 3.903.95 → -1.3% | 3.864.37 → -11.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.811.72 → +5.2% | 3.994.26 → -6.3% | 3.834.01 → -4.5% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.771.87 → -5.3% | 4.233.84 → +10.2% | 4.094.03 → +1.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.751.79 → -2.2% | 3.913.93 → -0.5% | 4.123.89 → +5.9% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.80 · — | 4.01 · — | 3.98 · — |
Ancla Verde
prom. 1.80Empate
prom. 4.01Estrella Costera
prom. 3.98Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.