Comparador
| Casa | Westvale City | Empate | Thornfield Villa | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.581.65 → -4.2% | 4.253.94 → +7.9% | 5.455.21 → +4.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.571.58 → -0.6% | 4.194.26 → -1.6% | 5.265.09 → +3.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.641.63 → +0.6% | 4.154.18 → -0.7% | 5.115.19 → -1.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.601.59 → +0.6% | 4.224.15 → +1.7% | 4.775.02 → -5.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.60 · — | 4.20 · — | 5.15 · — |
Westvale City
prom. 1.60Empate
prom. 4.20Thornfield Villa
prom. 5.15Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.