Comparador
| Casa | Club Río Claro | Empate | Deportes Páramo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.392.49 → -4.0% | 3.753.51 → +6.8% | 2.742.75 → -0.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.422.42 → 0.0% | 3.693.55 → +3.9% | 2.622.70 → -3.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.362.52 → -6.3% | 4.003.80 → +5.3% | 2.692.59 → +3.9% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.382.44 → -2.5% | 3.743.74 → 0.0% | 2.612.54 → +2.8% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.39 · — | 3.79 · — | 2.67 · — |
Club Río Claro
prom. 2.39Empate
prom. 3.79Deportes Páramo
prom. 2.67Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.