Comparador
| Casa | Velero City | Empate | Marea FC | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.102.06 → +1.9% | 3.213.11 → +3.2% | 3.824.12 → -7.3% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.152.08 → +3.4% | 3.043.28 → -7.3% | 3.703.58 → +3.4% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.082.18 → -4.6% | 3.283.14 → +4.5% | 3.863.73 → +3.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.962.02 → -3.0% | 3.343.13 → +6.7% | 3.833.90 → -1.8% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.07 · — | 3.22 · — | 3.80 · — |
Velero City
prom. 2.07Empate
prom. 3.22Marea FC
prom. 3.80Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.