Comparador
| Casa | Hollowmere FC | Empate | Westvale City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.502.51 → -0.4% | 3.543.44 → +2.9% | 2.732.77 → -1.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.402.41 → -0.4% | 3.683.60 → +2.2% | 2.652.69 → -1.5% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.522.49 → +1.2% | 3.533.48 → +1.4% | 2.752.81 → -2.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.482.39 → +3.8% | 3.553.68 → -3.5% | 2.602.64 → -1.5% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.48 · — | 3.57 · — | 2.68 · — |
Hollowmere FC
prom. 2.48Empate
prom. 3.57Westvale City
prom. 2.68Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.