Comparador
| Casa | Brisa Marina | Empate | Arrecife CD | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.642.64 → 0.0% | 3.032.94 → +3.1% | 2.933.02 → -3.0% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.482.56 → -3.1% | 3.142.94 → +6.8% | 2.912.99 → -2.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.502.60 → -3.8% | 3.152.93 → +7.5% | 3.063.14 → -2.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.682.51 → +6.8% | 2.892.96 → -2.4% | 2.853.00 → -5.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.58 · — | 3.05 · — | 2.94 · — |
Brisa Marina
prom. 2.58Empate
prom. 3.05Arrecife CD
prom. 2.94Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.