Comparador
| Casa | Atlético Bahía | Empate | Atlético Cóndor | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.272.21 → +2.7% | 3.383.74 → -9.6% | 3.193.02 → +5.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.202.32 → -5.2% | 3.523.38 → +4.1% | 3.072.96 → +3.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.182.28 → -4.4% | 3.583.55 → +0.8% | 3.263.07 → +6.2% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.252.31 → -2.6% | 3.533.41 → +3.5% | 2.932.91 → +0.7% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.23 · — | 3.50 · — | 3.11 · — |
Atlético Bahía
prom. 2.23Empate
prom. 3.50Atlético Cóndor
prom. 3.11Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.