Comparador
| Casa | Silverlake Borough | Empate | Redcliffe Athletic | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.982.70 → +10.4% | 3.203.25 → -1.5% | 2.492.69 → -7.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.942.83 → +3.9% | 2.963.11 → -4.8% | 2.582.56 → +0.8% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.872.77 → +3.6% | 3.223.32 → -3.0% | 2.592.61 → -0.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.852.87 → -0.7% | 3.053.12 → -2.2% | 2.562.49 → +2.8% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.91 · — | 3.11 · — | 2.56 · — |
Silverlake Borough
prom. 2.91Empate
prom. 3.11Redcliffe Athletic
prom. 2.56Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.