Comparador
| Casa | Real Olivar | Empate | CD Sierra Alta | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.901.89 → +0.5% | 3.493.52 → -0.9% | 4.214.23 → -0.5% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.811.89 → -4.2% | 3.533.44 → +2.6% | 4.364.08 → +6.9% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.921.86 → +3.2% | 3.453.64 → -5.2% | 4.264.32 → -1.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.831.85 → -1.1% | 3.523.53 → -0.3% | 4.204.07 → +3.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.87 · — | 3.50 · — | 4.26 · — |
Real Olivar
prom. 1.87Empate
prom. 3.50CD Sierra Alta
prom. 4.26Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.