Comparador
| Casa | Deportivo Faro | Empate | Racing Mesón | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 4.724.31 → +9.5% | 3.803.93 → -3.3% | 1.741.77 → -1.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 4.184.26 → -1.9% | 3.863.92 → -1.5% | 1.761.74 → +1.1% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 4.214.60 → -8.5% | 4.033.91 → +3.1% | 1.791.75 → +2.3% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 4.364.12 → +5.8% | 3.703.81 → -2.9% | 1.751.77 → -1.1% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 4.37 · — | 3.85 · — | 1.76 · — |
Deportivo Faro
prom. 4.37Empate
prom. 3.85Racing Mesón
prom. 1.76Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.