Comparador
| Casa | Marea FC | Empate | Estrella Costera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.162.08 → +3.8% | 3.133.10 → +1.0% | 3.734.04 → -7.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.082.10 → -1.0% | 3.113.20 → -2.8% | 3.813.62 → +5.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.142.09 → +2.4% | 3.193.11 → +2.6% | 3.804.08 → -6.9% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.022.04 → -1.0% | 3.133.10 → +1.0% | 3.913.90 → +0.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.10 · — | 3.14 · — | 3.81 · — |
Marea FC
prom. 2.10Empate
prom. 3.14Estrella Costera
prom. 3.81Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.