Comparador
| Casa | Brightwater Albion | Empate | Stonegate Wanderers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.701.69 → +0.6% | 3.543.64 → -2.7% | 5.585.48 → +1.8% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.691.67 → +1.2% | 3.453.50 → -1.4% | 5.485.49 → -0.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.691.71 → -1.2% | 3.543.62 → -2.2% | 5.795.39 → +7.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.751.62 → +8.0% | 3.293.61 → -8.9% | 5.175.72 → -9.6% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.71 · — | 3.46 · — | 5.51 · — |
Brightwater Albion
prom. 1.71Empate
prom. 3.46Stonegate Wanderers
prom. 5.51Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.