Comparador
| Casa | Puerto Azul | Empate | Marea FC | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.482.46 → +0.8% | 2.762.90 → -4.8% | 3.513.36 → +4.5% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.502.52 → -0.8% | 2.672.70 → -1.1% | 3.433.35 → +2.4% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.412.41 → 0.0% | 2.812.98 → -5.7% | 3.643.41 → +6.7% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.502.49 → +0.4% | 2.682.74 → -2.2% | 3.383.30 → +2.4% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.47 · — | 2.73 · — | 3.49 · — |
Puerto Azul
prom. 2.47Empate
prom. 2.73Marea FC
prom. 3.49Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.