Comparador
| Casa | Estrella Costera | Empate | Coral Unido | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.272.23 → +1.8% | 3.813.56 → +7.0% | 2.883.12 → -7.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.182.19 → -0.5% | 3.473.61 → -3.9% | 3.133.02 → +3.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.312.24 → +3.1% | 3.733.82 → -2.4% | 2.912.98 → -2.3% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.222.14 → +3.7% | 3.553.82 → -7.1% | 2.962.93 → +1.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.25 · — | 3.64 · — | 2.97 · — |
Estrella Costera
prom. 2.25Empate
prom. 3.64Coral Unido
prom. 2.97Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.