Comparador
| Casa | Sporting Nevado | Empate | Unión Cafetera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.002.06 → -2.9% | 3.403.35 → +1.5% | 3.913.76 → +4.0% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.972.04 → -3.4% | 3.403.32 → +2.4% | 3.793.66 → +3.6% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.022.11 → -4.3% | 3.353.34 → +0.3% | 3.993.69 → +8.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.931.98 → -2.5% | 3.513.49 → +0.6% | 3.743.60 → +3.9% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.98 · — | 3.42 · — | 3.86 · — |
Sporting Nevado
prom. 1.98Empate
prom. 3.42Unión Cafetera
prom. 3.86Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.