Comparador
| Casa | Westvale City | Empate | Brightwater Albion | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.661.64 → +1.2% | 3.653.70 → -1.4% | 5.735.87 → -2.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.631.61 → +1.2% | 3.603.75 → -4.0% | 5.785.71 → +1.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.661.66 → 0.0% | 3.703.70 → 0.0% | 5.775.84 → -1.2% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.561.61 → -3.1% | 3.963.65 → +8.5% | 5.635.70 → -1.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.63 · — | 3.73 · — | 5.73 · — |
Westvale City
prom. 1.63Empate
prom. 3.73Brightwater Albion
prom. 5.73Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.