Comparador
| Casa | Atlético Alcázar | Empate | Real Olivar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.042.12 → -3.8% | 3.863.58 → +7.8% | 3.313.33 → -0.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.102.13 → -1.4% | 3.573.51 → +1.7% | 3.253.22 → +0.9% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.112.20 → -4.1% | 3.663.49 → +4.9% | 3.353.29 → +1.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.962.05 → -4.4% | 3.823.55 → +7.6% | 3.363.32 → +1.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.05 · — | 3.73 · — | 3.32 · — |
Atlético Alcázar
prom. 2.05Empate
prom. 3.73Real Olivar
prom. 3.32Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.