Comparador
| Casa | CF Almenara | Empate | UD Castillo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.821.78 → +2.2% | 3.963.96 → 0.0% | 4.024.26 → -5.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.801.84 → -2.2% | 3.943.77 → +4.5% | 3.913.91 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.801.82 → -1.1% | 4.033.86 → +4.4% | 4.164.20 → -1.0% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.761.76 → 0.0% | 3.913.87 → +1.0% | 4.074.12 → -1.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.79 · — | 3.96 · — | 4.04 · — |
CF Almenara
prom. 1.79Empate
prom. 3.96UD Castillo
prom. 4.04Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.