Comparador
| Casa | Eastport County | Empate | Hollowmere FC | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.552.55 → 0.0% | 2.973.20 → -7.2% | 3.122.90 → +7.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.452.56 → -4.3% | 3.053.04 → +0.3% | 3.042.90 → +4.8% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.562.40 → +6.7% | 3.183.23 → -1.5% | 2.953.13 → -5.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.482.43 → +2.1% | 2.973.09 → -3.9% | 3.032.99 → +1.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.51 · — | 3.04 · — | 3.04 · — |
Eastport County
prom. 2.51Empate
prom. 3.04Hollowmere FC
prom. 3.04Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.