Comparador
| Casa | Deportivo Faro | Empate | Club Brisas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.222.17 → +2.3% | 3.453.65 → -5.5% | 3.233.17 → +1.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.022.06 → -1.9% | 3.843.59 → +7.0% | 3.223.31 → -2.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.122.06 → +2.9% | 3.713.69 → +0.5% | 3.293.48 → -5.5% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.092.00 → +4.5% | 3.383.57 → -5.3% | 3.383.46 → -2.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.11 · — | 3.59 · — | 3.28 · — |
Deportivo Faro
prom. 2.11Empate
prom. 3.59Club Brisas
prom. 3.28Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.