Comparador
| Casa | Club Río Claro | Empate | Juventud Llanera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.602.64 → -1.5% | 3.293.36 → -2.1% | 2.772.68 → +3.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.592.44 → +6.1% | 3.303.49 → -5.4% | 2.672.71 → -1.5% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.482.67 → -7.1% | 3.333.21 → +3.7% | 2.932.78 → +5.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.542.63 → -3.4% | 3.393.25 → +4.3% | 2.622.62 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.55 · — | 3.33 · — | 2.75 · — |
Club Río Claro
prom. 2.55Empate
prom. 3.33Juventud Llanera
prom. 2.75Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.