Comparador
| Casa | Atlético Cóndor | Empate | Deportes Páramo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.412.54 → -5.1% | 3.843.94 → -2.5% | 2.672.49 → +7.2% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.352.42 → -2.9% | 3.923.79 → +3.4% | 2.602.58 → +0.8% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.552.60 → -1.9% | 3.783.88 → -2.6% | 2.582.49 → +3.6% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.432.47 → -1.6% | 3.943.84 → +2.6% | 2.472.47 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.44 · — | 3.87 · — | 2.58 · — |
Atlético Cóndor
prom. 2.44Empate
prom. 3.87Deportes Páramo
prom. 2.58Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.