Comparador
| Casa | Redcliffe Athletic | Empate | Kingsmoor United | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.162.14 → +0.9% | 3.093.19 → -3.1% | 3.803.71 → +2.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.122.08 → +1.9% | 3.153.11 → +1.3% | 3.623.80 → -4.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.172.18 → -0.5% | 3.223.06 → +5.2% | 3.653.84 → -4.9% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.172.15 → +0.9% | 3.012.94 → +2.4% | 3.633.78 → -4.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.16 · — | 3.12 · — | 3.67 · — |
Redcliffe Athletic
prom. 2.16Empate
prom. 3.12Kingsmoor United
prom. 3.67Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.