Comparador
| Casa | Brisa Marina | Empate | Olas Rojas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.382.40 → -0.8% | 3.073.15 → -2.5% | 3.283.17 → +3.5% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.332.46 → -5.3% | 3.073.04 → +1.0% | 3.233.04 → +6.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.402.50 → -4.0% | 3.052.90 → +5.2% | 3.333.33 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.382.46 → -3.3% | 2.922.86 → +2.1% | 3.243.19 → +1.6% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.37 · — | 3.03 · — | 3.27 · — |
Brisa Marina
prom. 2.37Empate
prom. 3.03Olas Rojas
prom. 3.27Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.