Comparador
| Casa | Club Brisas | Empate | Real Olivar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.922.84 → +2.8% | 3.223.30 → -2.4% | 2.522.54 → -0.8% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.872.85 → +0.7% | 3.153.19 → -1.3% | 2.512.50 → +0.4% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 3.022.93 → +3.1% | 3.253.03 → +7.3% | 2.462.68 → -8.2% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.702.72 → -0.7% | 3.263.38 → -3.6% | 2.542.46 → +3.3% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.88 · — | 3.22 · — | 2.51 · — |
Club Brisas
prom. 2.88Empate
prom. 3.22Real Olivar
prom. 2.51Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.