Comparador
| Casa | Faro del Norte | Empate | Brisa Marina | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.202.11 → +4.3% | 3.123.22 → -3.1% | 3.653.75 → -2.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.052.09 → -1.9% | 3.203.23 → -0.9% | 3.763.60 → +4.4% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.232.13 → +4.7% | 3.123.22 → -3.1% | 3.623.77 → -4.0% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.092.13 → -1.9% | 3.043.03 → +0.3% | 3.823.69 → +3.5% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.14 · — | 3.12 · — | 3.71 · — |
Faro del Norte
prom. 2.14Empate
prom. 3.12Brisa Marina
prom. 3.71Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.