Comparador
| Casa | Stonegate Wanderers | Empate | Redcliffe Athletic | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 3.533.41 → +3.5% | 3.143.06 → +2.6% | 2.242.33 → -3.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 3.463.56 → -2.8% | 3.032.96 → +2.4% | 2.242.24 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 3.713.64 → +1.9% | 2.993.15 → -5.1% | 2.272.21 → +2.7% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 3.663.58 → +2.2% | 2.912.92 → -0.3% | 2.212.23 → -0.9% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 3.59 · — | 3.02 · — | 2.24 · — |
Stonegate Wanderers
prom. 3.59Empate
prom. 3.02Redcliffe Athletic
prom. 2.24Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.