Comparador
| Casa | Once Valles | Empate | Club Río Claro | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.242.30 → -2.6% | 3.853.85 → 0.0% | 2.922.82 → +3.5% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.202.26 → -2.7% | 3.903.67 → +6.3% | 2.832.85 → -0.7% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.392.37 → +0.8% | 3.903.76 → +3.7% | 2.702.80 → -3.6% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.312.30 → +0.4% | 3.613.69 → -2.2% | 2.782.74 → +1.5% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.29 · — | 3.81 · — | 2.81 · — |
Once Valles
prom. 2.29Empate
prom. 3.81Club Río Claro
prom. 2.81Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.