Comparador
| Casa | UD Castillo | Empate | Atlético Alcázar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.422.42 → 0.0% | 3.563.51 → +1.4% | 2.822.84 → -0.7% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.442.55 → -4.3% | 3.363.31 → +1.5% | 2.792.70 → +3.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.432.43 → 0.0% | 3.463.47 → -0.3% | 2.902.89 → +0.3% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.332.33 → 0.0% | 3.533.52 → +0.3% | 2.802.80 → 0.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.41 · — | 3.48 · — | 2.83 · — |
UD Castillo
prom. 2.41Empate
prom. 3.48Atlético Alcázar
prom. 2.83Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.