Comparador
| Casa | Atlético Alcázar | Empate | Club Brisas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.621.63 → -0.6% | 4.354.42 → -1.6% | 4.954.76 → +4.0% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.561.58 → -1.3% | 4.374.52 → -3.3% | 5.084.74 → +7.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.581.60 → -1.2% | 4.544.75 → -4.4% | 5.194.78 → +8.6% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.531.54 → -0.6% | 4.544.46 → +1.8% | 5.095.10 → -0.2% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.57 · — | 4.45 · — | 5.08 · — |
Atlético Alcázar
prom. 1.57Empate
prom. 4.45Club Brisas
prom. 5.08Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.