Comparador
| Casa | Club Brisas | Empate | Unión Levante Demo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.082.06 → +1.0% | 3.664.01 → -8.7% | 3.393.17 → +6.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.042.04 → 0.0% | 3.693.85 → -4.2% | 3.293.19 → +3.1% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.112.13 → -0.9% | 3.883.73 → +4.0% | 3.203.26 → -1.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.092.10 → -0.5% | 3.623.46 → +4.6% | 3.183.28 → -3.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.08 · — | 3.71 · — | 3.26 · — |
Club Brisas
prom. 2.08Empate
prom. 3.71Unión Levante Demo
prom. 3.26Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.