Comparador
| Casa | Manglar SC | Empate | Coral Unido | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.661.72 → -3.5% | 4.764.26 → +11.7% | 4.214.28 → -1.6% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.601.62 → -1.2% | 4.754.43 → +7.2% | 4.354.55 → -4.4% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.661.66 → 0.0% | 4.504.51 → -0.2% | 4.544.52 → +0.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.681.62 → +3.7% | 4.264.43 → -3.8% | 4.194.43 → -5.4% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.65 · — | 4.57 · — | 4.32 · — |
Manglar SC
prom. 1.65Empate
prom. 4.57Coral Unido
prom. 4.32Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.