Comparador
| Casa | Kingsmoor United | Empate | Northbridge Rovers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.062.03 → +1.5% | 3.463.48 → -0.6% | 3.633.72 → -2.4% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.072.07 → 0.0% | 3.293.40 → -3.2% | 3.593.47 → +3.5% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.102.14 → -1.9% | 3.433.35 → +2.4% | 3.613.57 → +1.1% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.052.08 → -1.4% | 3.353.12 → +7.4% | 3.523.73 → -5.6% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.07 · — | 3.38 · — | 3.59 · — |
Kingsmoor United
prom. 2.07Empate
prom. 3.38Northbridge Rovers
prom. 3.59Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.