Comparador
| Casa | Brightwater Albion | Empate | Ashford Town | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.142.20 → -2.7% | 3.403.13 → +8.6% | 3.473.61 → -3.9% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.072.11 → -1.9% | 3.343.32 → +0.6% | 3.533.45 → +2.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.182.12 → +2.8% | 3.243.30 → -1.8% | 3.603.69 → -2.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.172.06 → +5.3% | 3.233.45 → -6.4% | 3.343.39 → -1.5% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.14 · — | 3.30 · — | 3.48 · — |
Brightwater Albion
prom. 2.14Empate
prom. 3.30Ashford Town
prom. 3.48Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.