Comparador
| Casa | Puerto Azul | Empate | Velero City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.502.52 → -0.8% | 3.153.01 → +4.7% | 3.003.12 → -3.8% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.552.54 → +0.4% | 3.083.11 → -1.0% | 2.872.86 → +0.3% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.442.60 → -6.2% | 3.163.11 → +1.6% | 3.142.95 → +6.4% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.572.50 → +2.8% | 2.993.22 → -7.1% | 2.892.78 → +4.0% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.51 · — | 3.10 · — | 2.98 · — |
Puerto Azul
prom. 2.51Empate
prom. 3.10Velero City
prom. 2.98Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.