Comparador
| Casa | Brisa Marina | Empate | Velero City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.232.17 → +2.8% | 3.113.04 → +2.3% | 3.563.85 → -7.5% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.212.26 → -2.2% | 3.083.06 → +0.7% | 3.483.38 → +3.0% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.282.18 → +4.6% | 2.993.21 → -6.9% | 3.683.65 → +0.8% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.212.26 → -2.2% | 3.013.14 → -4.1% | 3.523.24 → +8.6% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.23 · — | 3.05 · — | 3.56 · — |
Brisa Marina
prom. 2.23Empate
prom. 3.05Velero City
prom. 3.56Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.