Comparador
| Casa | Brightwater Albion | Empate | Eastport County | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.502.70 → -7.4% | 2.902.74 → +5.8% | 3.283.18 → +3.1% | hace 14 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.432.53 → -4.0% | 2.832.76 → +2.5% | 3.323.25 → +2.2% | hace 14 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.472.49 → -0.8% | 2.962.91 → +1.7% | 3.323.33 → -0.3% | hace 14 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.612.48 → +5.2% | 2.692.89 → -6.9% | 3.173.12 → +1.6% | hace 14 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.50 · — | 2.84 · — | 3.27 · — |
Brightwater Albion
prom. 2.50Empate
prom. 2.84Eastport County
prom. 3.27Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.